アセテート眼鏡
990E 素材切断、成形、鼻橋プレス機
この機械は、材料切断機、鼻パッド押し機、および耳当て削り機の機能を組み合わせています。材料の切断には円形のブレードソーが使用され、効率的で材料の廃棄を最小限に抑えます。水平および垂直の切断が可能であり、切断された材料は自動的に左右に分離されます。
型番 | RIKE 990E |
加工速 | 25-30秒/個 |
人員配置 | 自動送材 |
寸法(L*W*H) | 700*1600*2400 |
重量 | 1800KG |
電圧 | 380V |
出力 | 4.5KW |
アセテートメガネ |
---|
番号 | 製品 | 機械画像 | 仕上げ製品 | モデル | 処理速度 | 人材配置 | サイズ | 重さ | 電圧 | 電力 |
1 | 全自動デュアルステーションカッティングマシン | RIKE 900-Ⅱ | 12 s/pcs | 自動読み込み | 2500*1200*2000 | 1800KG | 220V | 4.5KW | ||
2 | 全自動 切断、切削、削り取り およびプレス機 | RIKE 990E | 25-30s/pcs | 自動読み込み | 700*1600*2400 | 1800KG | 380V | 4.5KW | ||
3 | 自動化 計画 機械 | RIKE 990D-Ⅱ | 20 s/pcs | 自動読み込み | 1150*1200*2050 | 800KG | 380V | 2.0KW | ||
4 | 真空ベーキングマシン (25KW) | RIKE 25KW | 45min/650-700 pcs | オペレーター1名 | 1800*2100*2300 | 1800KG | 380V | 35KW | ||
5 | 自動ノーズ曲げ機 | RIKE 780 | 10 s/pcs | 自動読み込み | 850*1100*1800 | 800KG | 380V | 2.5KW | ||
5 | 自動摩擦接合機 | RIKE 280B | 14-38 s/pcs included loading time | 自動読み込み | 850*1100*1800 | 700KG | 380V | 3.0KW | ||
6 | 自動5軸 インテリジェントCNC | RIKE 990C | 80-150 s/pcs | 自動読み込み | 1700*1600*2400 | 1800KG | 220V | 4.0KW | ||
7 | 4ステーションインテリジェントスプライシングマシン | RIKE 270 | 45-60pcs/H | オペレーター1名 | 1100*900*2000 | 1200KG | 380V | 4.5KW | ||
8 | ダブルチャンネル 5 軸アセテート CNC マシン | RIKE 990C-Ⅱ | 90-180s/pcs | 自動読み込み | 1700*2050*2200 | 2000KG | 220V | 4.5KW | ||
9 | 自動フレーム曲げ機 | RIKE 790A | 15-20 s/pcs | 自動読み込み | 1350*1250*1800 | 800KG | 220V | 2.5KW | ||
10 | 自動ヒンジ挿入インテリジェント マシン | RIKE 860 | RIKE 860 | 自動読み込み | 1350*1380*1220 | 500KG | 220V | 2.05W | ||
11 | 自動切断テンプルとプランニング マシン | RIKE 990E-Ⅱ | 20-40 s/pcs | 自動読み込み | 1700*1600*2400 | 1800KG | 220V | 4.5KW | ||
12 | 自動ワイヤーシューティングマシン | RIKE 720A | 180 pcs/h | 自動読み込み | 1320*1200*2200 | 1500KG | 220V | 3.0KW | ||
13 | 3軸精密彫刻機 | RIKE 990F | オペレーター1名 | 1400*1450*2000 | 900KG | 220V | 3.0KW | |||
14 | 4軸精密彫刻機 | RIKE 990F | オペレーター1名 | 1400*1450*2000 | 900KG | 220V | 3.0KW | |||
15 | 4軸高光沢マシン | RIKE 990F | オペレーター1名 | 1400*1450*2000 | 900KG | 220V | 3.0KW |
関連製品